|
Detail produk:
|
| Frekuensi: | 300-4.4GHz (opsional) | Bandwidth RF: | 2/2.5/4/8 MHz (dapat disesuaikan) |
|---|---|---|---|
| Penyimpanan: | DVR tertanam, SSD 120G standar | Layar LCD: | Layar LCD Samsung 15 atau 17 inci |
| keluaran HD: | HD | keluaran data: | RS485/232 |
| Modulasi: | COFDM | Berat: | 23kg |
| Menyoroti: | Penerima Video COFDM Digital,Penerima Video COFDM,Penerima Video Digital 17 Inci |
||
Ground Control Base Station COFDM Wireless Video Receiver dengan Monitor 17 Inch
Fitur koper pelican:
Fitur penerima:
Spesifikasi teknis:
| Frekuensi | 300-4.4GHz (opsional) |
| Bandwidth RF | 2/2.5/4/8 MHz (dapat disesuaikan) |
| Penyimpanan | DVR tertanam, SSD 120G standar |
| Layar LCD | Layar LCD Samsung 15 atau 17 inci |
| Masukan Tingkat RF | -92dBm~-20dBm / -105dBm~-20dBm |
| Antarmuka RF | T(F) |
| keluaran AV | BNC |
| keluaran data | RS485/232 |
| keluaran HD | HD |
| keluaran USB | Untuk penggunaan memori eksternal |
| Modulasi | COFDM |
| Sumber Daya listrik | AC220V / DC12V |
| Konstelasi | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Interval penjaga | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Format video | Sinyal video PAL/NTSC 1 baris (adaptasi otomatis) |
| Penguraian Video | H.264/ MPEG-4 |
| Resolusi | 1920*1080 @60i/59i |
| Keluaran Audio | saluran kiri dan kanan stereo |
| Enkripsi data | AES 128/256bit |
| Lingkungan kerja | -30~70 ° C |
| Dibangun di Baterai | 30000mA |
| Ukuran | 927*355*152mm |
| Berat | 23kg |
Kontak Person: Ms. Charlene Chen
Tel: +8613534133187